Propietario | Agente | Equipo | Oficina | Personalizado | |
---|---|---|---|---|---|
Módulos |
€12.95€9.95 | €29.95€19.95 | €49.95€39.95 | €69.95€59.95 | Bajo pedido |
Mes | Mes | Mes | Mes | ||
Empezar | Empezar | Empezar | Empezar | Contáctenos | |
Panel de administración | SI | SI | SI | SI | SI |
Integración de correo | - | SI | SI | SI | SI |
Calendario | SI | SI | SI | SI | SI |
Gerente de consultas | SI | SI | SI | SI | SI |
Perfil | Unico | Múltiple | Múltiple | Múltiple | Múltiple |
CRM | - | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Personalizado |
Contact management | Bajo | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Personalizado |
Vacaciones - alquiler a largo plazo | Bajo | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Personalizado |
Márketing | - | - | - | Avanzado | Personalizado |
CMS | Bajo | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Personalizado |
XML - administrador del portal | - | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Personalizado |
Finanzas | - | - | - | Avanzado | Personalizado |
Informes | - | - | - | Avanzado | Personalizado |
Ajustes del sistema | Bajo | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Personalizado |
Especificaciones del plan |
|||||
Planificar el período de prueba |
30 dias
Empezar |
30 dias
Empezar |
30 dias
Empezar |
30 dias
Empezar |
30 dias
Contáctenos |
Cargo por reservas de canales de alquiler vacacional | - | 2% | 2% | 2% | 2% |
Usuarios incluidos | 1 | 1 | 3 | 5 | Bajo pedido |
Respaldo 24/7 | SI | SI | SI | SI | SI |
Soporte de tickets por correo electrónico | SI | SI | SI | SI | SI |
Soporte de chat en vivo | SI | SI | SI | SI | SI |
Soporte telefónico | - | - | - | SI | SI |
Asistencia para transferir datos | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido |
Crea perfiles de ventas # | 1 | 100 | 250 | 500 | Bajo pedido |
Crea perfiles a largo plazo # | 1 | 50 | 150 | 250 | Bajo pedido |
Crear perfiles de alquiler vacacional # | 1 | 50 | 150 | 250 | Bajo pedido |
Crear contactos # | 25000 | 25000 | 50000 | 100000 | Bajo pedido |